不知道选哪款?根据您的场地面积和清洁场景,快速找到适合的型号
AKT-150L系列 / 扫地机 / 全吸式扫地机 / 滚扫式扫地机 · 覆盖1,000-50,000㎡
高端封闭式驾驶扫地机 · 多种配置可选
9款型号 · 手推式3款 + 驾驶式6款 · 清洗宽度510mm-1300mm · 全系真实参数
| 清洗宽度 | 510mm |
|---|---|
| 清洁效率 | 1890㎡/h |
| 清水箱 | 50L |
| 污水箱 | 55L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 2×DC12V 100Ah |
| 整机重量 | 158kg |
| 外形尺寸 | 1330×850×1200mm |
| 清洗宽度 | 510mm |
|---|---|
| 清洁效率 | 1780㎡/h |
| 清水箱 | 55L |
| 污水箱 | 60L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 2×DC12V 100Ah |
| 整机重量 | 128kg |
| 外形尺寸 | 1250×555×1068mm |
| 清洗宽度 | 510mm |
|---|---|
| 清洁效率 | 1890㎡/h |
| 清水箱 | 45L |
| 污水箱 | 50L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 2×DC12V 100Ah |
| 整机重量 | 158kg |
| 外形尺寸 | 1248×850×1045mm |
| 刷盘配置 | 2×330mm 双刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 4500㎡/h |
| 清水箱 | 100L |
| 污水箱 | 110L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 3×DC8V 150Ah |
| 整机重量 | 320kg |
| 外形尺寸 | 1340×732×1312mm |
| 刷盘配置 | 580mm 单刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 4000㎡/h |
| 清水箱 | 100L |
| 污水箱 | 110L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 2×DC12V 120Ah |
| 整机重量 | 228kg |
| 外形尺寸 | 1335×610×1250mm |
| 刷盘配置 | 2×380mm 双刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 5000㎡/h |
| 清水箱 | 100L |
| 污水箱 | 110L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 3×DC8V 150Ah |
| 整机重量 | 348kg |
| 外形尺寸 | 1340×805×1312mm |
| 刷盘配置 | 2×430mm 双刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 6500㎡/h |
| 清水箱 | 140L |
| 污水箱 | 150L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 4×DC6V 200Ah |
| 整机重量 | 480kg |
| 外形尺寸 | 1585×1175×1452mm |
| 刷盘配置 | 2×430mm 双刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 6000㎡/h |
| 清水箱 | 120L |
| 污水箱 | 130L |
| 电压 | DC24V |
| 续航 | 3.5-4h |
| 电瓶 | 4×DC6V 200Ah |
| 整机重量 | 400kg |
| 外形尺寸 | 1520×1175×1350mm |
| 刷盘配置 | 2×505mm 双刷 |
|---|---|
| 清洁效率 | 7500㎡/h |
| 清水箱 | 260L |
| 污水箱 | 280L |
| 电压 | DC36V |
| 续航 | 6-7h |
| 电瓶 | 6×DC6V 200Ah |
| 整机重量 | 980kg |
| 外形尺寸 | 1838×1087×1487mm |
11款型号 · 电动驱动 · 三轮灵活/四轮重载 · 覆盖侧吊/后吊/驳运/勾臂/冲洗全场景
| 外形尺寸 | 3200×1200×1600mm |
|---|---|
| 箱体容积 | 3000L |
| 箱体尺寸 | 2100×1300×1200mm |
| 额定载重 | 1000kg |
| 箱体容积 | 3m³ |
| 电池 | 60V 120Ah 铅酸 |
| 电机 | 1500W |
| 最高时速 | ≤25km/h |
| 续航里程 | ≥60km |
| 外形尺寸 | 3800×1300×2050mm |
|---|---|
| 箱体尺寸 | 2200×1300×1350mm |
| 箱体容积 | 2.8m³ |
| 载重量 | 1500kg |
| 电池 | 72V 220Ah |
| 电机 | 7.5kW 交流 |
| 最高时速 | 25km/h |
| 续航里程 | ≥60km |
| 外形尺寸 | 4250×1420×1900mm |
|---|---|
| 箱体尺寸 | 2400×1380×1200mm |
| 箱体容积 | 2.8m³ |
| 电池 | 72V 220Ah |
| 电机 | 7.5kW 交流 |
| 最高时速 | 25km/h |
| 续航里程 | ≥60km |
| 外形尺寸 | 4450×1350×1850mm |
|---|---|
| 箱体尺寸 | 2850×1300×500mm |
| 装桶数 | 8×240L标准垃圾桶 |
| 载重 | 800kg |
| 电池 | 48V 220Ah |
| 电机 | 5kW 交流 |
| 最高时速 | 25km/h |
| 续航里程 | ≥60km |
| 外形尺寸 | 3800×1300×500mm |
|---|---|
| 车厢尺寸 | 2150×1300×500mm |
| 装桶数 | 6×240L标准垃圾桶 |
| 额定载荷 | 500kg(满载可达1000kg) |
| 电池 | 72V |
| 电机 | 2200W |
| 最高时速 | ≤25km/h |
| 续航里程 | ≥60km |
| 外形尺寸 | 2800×1100×1550mm |
|---|---|
| 水箱容积 | 600L(工程塑料) |
| 高压泵 | 意大利AR4G40 · 250bar |
| 汽油机 | 本田390 电启动 |
| 行走电机 | 60V 1800W |
| 电池 | 60V 32/45Ah(选配) |
| 高压管 | 15米(带耐磨保护套) |
| 续行里程 | 装满水30km |
| 外形尺寸 | 3850×1500×2150mm |
|---|---|
| 车厢尺寸 | 2200×1400×1260mm |
| 箱体容积 | 3.8m³ |
| 额定载荷 | 1000kg |
| 电池 | 72V 220Ah |
| 电机 | 72V 7.5kW 交流 |
| 最高时速 | 35km/h |
| 续航里程 | ≥80km |
| 外形尺寸 | 4080×1500×2030mm |
|---|---|
| 车厢尺寸 | 2360×1300×1180mm |
| 箱体容积 | 2.8m³ |
| 额定载荷 | 1500kg |
| 电池 | 72V 220Ah |
| 电机 | 72V 7.5kW 交流 |
| 最高时速 | 35km/h |
| 续航里程 | ≥80km |
| 外形尺寸 | 4180×1400×1980mm |
|---|---|
| 装桶数 | 240L×8桶(选配6桶) |
| 额定载荷 | 800kg |
| 电池 | 48V 220Ah |
| 电机 | 48V 5kW 交流 |
| 最高时速 | 35km/h |
| 续航里程 | ≥80km |
| 尾板载重 | 300kg · 遥控式 |
| 外形尺寸 | 4000×1450×2000mm |
|---|---|
| 车厢尺寸 | 2020×1420×1150mm |
| 勾臂起重 | 1t |
| 电池 | 72V 220Ah |
| 电机 | 72V 5.5kW 直流串励 |
| 最高时速 | 35km/h |
| 续航里程 | ≥80km |
| 装箱/卸箱 | 45s / 50s |
| 外形尺寸 | 4300×1450×1900mm |
|---|---|
| 水箱容积 | 1000L |
| 最大载荷 | 1000kg |
| 高压泵 | 意大利AR4G40 · 250bar |
| 发动机 | 本田GX390 电启动 |
| 电机 | 72V 7.5kW |
| 最高时速 | 25km/h |
| 续航里程 | ≥80km |
告诉我们您的场地面积和清洁需求,专业工程师为您推荐适合的型号